2018年盐边县食用农产品监督抽检信息公示
发布时间:2018-08-15 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
| 2018年盐边县食用农产品监督抽检信息公示 | |||||
| 序号 | 检品名称 | 市场名称 | 销售者 | 检验项目 | 结论 |
| 1 | 西瓜 | 盐边县红格镇农贸市场 | 刘先强 | 敌敌畏, 杀扑磷, 甲基对硫磷, 灭线磷。 | 经抽样检验,所检项目符合标准要求。 |
| 2 | 柠檬 | 盐边县红格镇农贸市场 | 盐边县红格镇杨大姐水果蔬菜店 | 敌敌畏, 杀扑磷, 甲基对硫磷, 灭线磷, 毒死蜱。 | 经抽样检验,所检项目符合标准要求。 |
| 3 | 西瓜 | 盐边县红格镇农贸市场 | 孙治勇 | 敌敌畏, 杀扑磷, 甲基对硫磷, 灭线磷。 | 经抽样检验,所检项目符合标准要求。 |
| 4 | 火龙果 | 盐边县红格镇农贸市场 | 李正玲 | 敌敌畏, 杀扑磷, 甲基对硫磷, 灭线磷。 | 经抽样检验,所检项目符合标准要求。 |
| 5 | 柠檬 | 盐边县红格镇农贸市场 | 李正玲 | 敌敌畏, 杀扑磷, 甲基对硫磷, 灭线磷, 毒死蜱。 | 经抽样检验,所检项目符合标准要求。 |
| 6 | 德国李子 | 盐边县红格镇农贸市场 | 张兴敏 | 敌敌畏, 杀扑磷, 甲基对硫磷, 灭线磷。 | 经抽样检验,所检项目符合标准要求。 |
| 7 | 乳艺芒果 | 盐边县红格镇农贸市场 | 张兴敏 | 敌敌畏, 杀扑磷, 甲基对硫磷, 灭线磷。 | 经抽样检验,所检项目符合标准要求。 |
| 8 | 艾文芒果 | 盐边县红格镇农贸市场 | 张怀兰 | 敌敌畏, 杀扑磷, 甲基对硫磷, 灭线磷。 | 经抽样检验,所检项目符合标准要求。 |
| 9 | 火龙果 | 盐边县红格镇农贸市场 | 杨爱萍 | 敌敌畏, 杀扑磷, 甲基对硫磷, 灭线磷。 | 经抽样检验,所检项目符合标准要求。 |
| 10 | 李子 | 盐边县红格镇农贸市场 | 邹军兵 | 敌敌畏, 杀扑磷, 甲基对硫磷, 灭线磷。 | 经抽样检验,所检项目符合标准要求。 |
| 11 | 牛心莲白 | 盐边县红格镇农贸市场 | 冯厚珍 | 水胺硫磷, 杀扑磷, 倍硫磷, 毒死蜱, 敌百虫。 | 经抽样检验,所检项目符合标准要求。 |
| 12 | 大葱 | 盐边县红格镇农贸市场 | 冯厚珍 | 水胺硫磷, 杀扑磷, 倍硫磷, 灭线磷, 敌百虫, 甲基对硫磷, 乐果。 | 经抽样检验,所检项目符合标准要求。 |
| 13 | 山药 | 盐边县红格镇农贸市场 | 赖国静 | 水胺硫磷, 杀扑磷, 倍硫磷, 灭线磷, 敌百虫, 甲基对硫磷, 乐果。 | 经抽样检验,所检项目符合标准要求。 |
| 14 | 茄子 | 盐边县红格镇农贸市场 | 朱自红 | 水胺硫磷, 杀扑磷, 倍硫磷, 敌百虫。 | 经抽样检验,所检项目符合标准要求。 |
| 15 | 黄瓜 | 盐边县红格镇农贸市场 | 朱自红 | 水胺硫磷, 杀扑磷, 毒死蜱。 | 经抽样检验,所检项目符合标准要求。 |
| 16 | 四季豆 | 盐边县红格镇农贸市场 | 何淑梅 | 水胺硫磷, 杀扑磷, 毒死蜱, 敌百虫, 倍硫磷。 | 经抽样检验,所检项目符合标准要求。 |
| 17 | 四季豆 | 盐边县红格镇农贸市场 | 徐守琼 | 水胺硫磷, 杀扑磷, 毒死蜱, 敌百虫, 倍硫磷。 | 经抽样检验,所检项目符合标准要求。 |
| 18 | 牛心莲白 | 盐边县红格镇农贸市场 | 徐守琼 | 水胺硫磷, 杀扑磷, 毒死蜱, 敌百虫, 倍硫磷。 | 经抽样检验,所检项目符合标准要求。 |
| 19 | 巨峰葡萄 | 盐边县红格镇农贸市场 | 黎万勇 | 敌敌畏, 杀扑磷, 甲基对硫磷, 灭线磷。 | 经抽样检验,所检项目符合标准要求。 |
| 20 | 红心火龙果 | 盐边县红格镇农贸市场 | 黎万勇 | 敌敌畏, 杀扑磷, 甲基对硫磷, 灭线磷。 | 经抽样检验,所检项目符合标准要求。 |



