箐河乡2016年对个人和家庭的补助支出预算表
发布时间:2016-06-12 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
| 箐河乡2016年对个人和家庭的补助支出预算表 | ||||||||||||||
| 编制单位:盐边县箐河乡政府财政所 | 2016年4月6日 | 单位:元 | ||||||||||||
| 项目 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 退休费 | 生活补助 | 住房公积金 | 其他对个人和家庭补助支出 | 资金来源 | 当年财政拨款(补助) | 一般性财政拨款(补助)安排 | ||||
| 科目编码 | 总计 | |||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | |||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 合计 | 1343274 | 156235 | 806548 | 360191 | 20300 | 1343274 | 1343274 | 1343274 | ||||||
| 盐边县箐河傈僳族乡党政办 | 1343274 | 156235 | 806548 | 360191 | 20300 | 1343274 | 1343274 | 1343274 | ||||||
| 201 | 03 | 01 | 808001 | 行政运行 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | |||||
| 207 | 04 | 99 | 808001 | 其他新闻出版广播影视支出 | 21582 | 21582 | 21582 | 21582 | 21582 | |||||
| 208 | 05 | 04 | 808001 | 未归口管理的行政单位离退休 | 103860 | 103860 | 103860 | 103860 | 103860 | |||||
| 208 | 08 | 01 | 808001 | 死亡抚恤 | 13110 | 13110 | 13110 | 13110 | 13110 | |||||
| 213 | 02 | 04 | 808001 | 林业事业机构 | 25008 | 25008 | 25008 | 25008 | 25008 | |||||
| 213 | 03 | 99 | 808001 | 其他水利支出 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | |||||
| 213 | 07 | 05 | 808001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 793438 | 793438 | 793438 | 793438 | 793438 | |||||
| 221 | 02 | 01 | 808001 | 住房公积金 | 360191 | 360191 | 360191 | 360191 | 360191 | |||||



