盐边县箐河乡2016年部门表(箐河乡2016年收支预算总表 )
发布时间:2016-06-12 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
| 箐河乡2016年收支预算总表 | |||
| 编制单位:盐边县箐河乡财政所 | 2016年4月6日 | 单位:元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 2016年预算数 | 项目 | 2016年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 4688786 | 一、工资福利支出 | 2302992 |
| 其中:农村税费改革补助收入 | 二、日常公用支出 | 636552 | |
| 其中:成品油价格和税费改革税收返还收入 | 三、对个人和家庭的补助支出 | 1343274 | |
| 其中:义务教育等转移支付收入 | 四、项目支出 | 405968 | |
| 二、行政单位财政专户管理收入 | 五、上缴上级支出 | ||
| 三、事业单位财政专户管理收入 | 六、对附属单位补助支出 | ||
| 四、事业收入 | |||
| 五、事业单位经营收入 | |||
| 六、上级补助收入 | |||
| 七、附属单位上缴收入 | |||
| 八、其他收入 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 4688786 | 本 年 支 出 合 计 | 4688786 |
| 九、上年预算外资金财政专户结余安排 | 七、结转下年 | ||
| 十、用事业基金弥补收支差额 | |||
| 十一、上年结转 | |||
| 其中:专项资金 | |||
| 事业单位经营亏损 | |||
| 收入总计 | 4688786 | 支出总计 | 4688786 |



